GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About |
Name | Population | Latitude/Longitude | |
---|---|---|---|
1 | Moroni ![]() |
42,872 | -11.702 / 43.255 |
2 | Moutsamoudou ![]() |
23,594 | -12.167 / 44.399 |
3 | Fomboni ![]() |
14,966 | -12.288 / 43.743 |
4 | Domoni ![]() |
14,509 | -12.261 / 44.529 |
5 | Tsimbeo ![]() |
12,472 | -12.206 / 44.465 |
6 | Adda-Douéni ![]() |
10,858 | -12.293 / 44.497 |
7 | Sima ![]() |
10,374 | -12.196 / 44.277 |
8 | Ouani ![]() |
10,179 | -12.136 / 44.425 |
9 | Mirontsi ![]() |
10,168 | -12.16 / 44.41 |
10 | Koni-Djodjo ![]() |
8,109 | -12.23 / 44.482 |
11 | Moya ![]() |
7,529 | -12.31 / 44.437 |
12 | Mbéni ![]() |
6,516 | -11.501 / 43.377 |
Countries » Comoros » |
|