GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications WTRH  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
2024 05 14 22:56:38AasvoëlbadNAngaH.WTRHname:Aasvoëlbad>Aasvoelbad,movement 2.011 km
2024 05 14 22:56:37AcaciaNAngaH.WTRHmovement 2.116 km
2024 05 14 22:56:35ArendsnesNAngaH.WTRHmovement 1.568 km
2024 05 14 22:56:34AubNAngaH.WTRHmovement 0.138 km
2024 05 14 22:56:33AusNAngaH.WTRHadm1:32>38
2024 05 14 22:56:33AusesNAngaH.WTRHmovement 0.936 km
2024 05 14 22:56:33AwaxasNAngaH.WTRHmovement 0.853 km
2024 05 14 22:56:33AxabNAngaH.WTRHmovement 3.012 km
2024 05 14 22:56:32BitterwaterNAngaH.WTRHmovement 1.593 km
2024 05 14 22:56:30BrakwaterNAngaH.WTRHmovement 1.518 km
2024 05 14 22:56:29CharitsaubNAngaH.WTRHadm1:32>38,movement 3.342 km
2024 05 14 22:56:28CrowthersquelleNAngaH.WTRHmovement 1.47 km
2024 05 14 22:56:27Die OaseNAngaH.WTRHmovement 3.678 km
2024 05 14 22:56:26DinteriNAngaH.WTRHmovement 1.274 km
2024 05 14 22:56:26DolomietpoortNAngaH.WTRHmovement 1.025 km
2024 05 14 22:56:26DolomietpuntNAngaH.WTRHmovement 0.775 km
2024 05 14 22:56:26DorslandNAngaH.WTRHmovement 2.558 km
2024 05 14 22:56:25DubisNAngaH.WTRHmovement 1.289 km
2024 05 14 22:56:25DuikerdrinkNAngaH.WTRHmovement 2.191 km
2024 05 14 22:56:25DuineveldNAngaH.WTRHmovement 11.315 km
2024 05 14 22:56:25DuiwelsvuurNAngaH.WTRHmovement 1.259 km
2024 05 14 22:56:24DungariespompNAngaH.WTRHadm1:32>38,movement 0.568 km
2024 05 14 22:56:23EkangomsutoNAngaH.WTRHmovement 1.78 km
2024 05 14 22:56:21EngelaNAngaH.WTRHmovement 1.686 km
2024 05 14 22:56:20EroraNAngaH.WTRHmovement 1.09 km
2024 05 14 22:56:19EtoshafonteinNAngaH.WTRHmovement 0.576 km
2024 05 14 22:56:17GaniasNAngaH.WTRHmovement 1.887 km
2024 05 14 22:56:16GemsbokvlakteNAngaH.WTRHadm1:32>38
2024 05 14 22:56:15GobaubNAngaH.WTRHadm1:32>38,movement 1.441 km
2024 05 14 22:56:15GomakukousNAngaH.WTRHmovement 1.711 km
2024 05 14 22:56:15Good HopeNAngaH.WTRHmovement 0.969 km
2024 05 14 22:56:13GuantsasNAngaH.WTRHmovement 2.153 km
2024 05 14 22:56:12HaribNAngaH.WTRHmovement 1.967 km
2024 05 14 22:56:09HelioNAngaH.WTRHadm1:32>38
2024 05 14 22:56:06HoaswaterNAngaH.WTRHmovement 0.593 km
2024 05 14 22:56:01HomobNAngaH.WTRHadm1:32>38,movement 5.267 km
2024 05 14 22:55:59HunkabNAngaH.WTRHmovement 1.71 km
2024 05 14 22:55:58JakkalswaterNAngaH.WTRHmovement 0.866 km
2024 05 14 22:55:57KalahariNAngaH.WTRHmovement 3.077 km
2024 05 14 22:55:56KapupuhediNAngaH.WTRHadm1:32>38,movement 0.831 km
2024 05 14 22:55:55KarrosshoekNAngaH.WTRHmovement 1.674 km
2024 05 14 22:55:55KarrosspompNAngaH.WTRHmovement 2.029 km
2024 05 14 22:55:54Khoraxa-amsNAngaH.WTRHmovement 1.183 km
2024 05 14 22:55:52KoabesNAngaH.WTRHmovement 2.434 km
2024 05 14 22:55:51KoinsebNAngaH.WTRHadm1:32>38,movement 1.056 km
2024 05 14 22:55:47LuiperskopNAngaH.WTRHname:Luiperskop>Luiperdskop,movement 1.692 km
2024 05 14 22:55:45MiernesNAngaH.WTRHmovement 0.663 km
2024 05 14 22:55:42NaodaiNAngaH.WTRHmovement 0.387 km
2024 05 14 22:55:42NarawanduNAngaH.WTRHmovement 0.543 km
2024 05 14 22:55:41NêrensNAngaH.WTRHname:Nêrens>Nerens


View the latest edits on GoogleEarth.