GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications HLLS  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
2024 05 16 10:32:55OjastenvuoretFIngaT.HLLSmovement 0.038 km
2024 05 16 10:27:50PitkätmäetFIngaT.HLLSmovement 0.071 km
2024 05 15 15:10:07Lomas Pila BlancaMXngaT.HLLSmovement 0.032 km
2024 05 15 15:09:57Lomas CarranzaMXngaT.HLLSmovement 0.63 km
2024 05 15 15:09:51Cerros Las PalmasMXngaT.HLLSname:Cerros Las Palmas>Cerros las Palmas,movement 0.143 km
2024 05 15 04:41:52Aita-VuomaselkäFIngaT.HLLSfeatureCode:HLLS>HLL
2024 05 14 22:55:12Peet Alberts KoppiesNAngaT.HLLSmovement 0.611 km
2024 05 14 22:54:55StarkbergNAngaT.HLLSname:Starkberg>Starberg,movement 1.12 km
2024 05 14 22:54:50TweekoppiesNAngaT.HLLSadm1:32>38,movement 2.008 km
2024 05 14 20:54:52Uval BurgaliRUngaT.HLLSmovement 3.529 km
2024 05 14 20:53:50Uval TomtorRUngaT.HLLSfeatureCode:HLLS>MTS,movement 2.422 km
2024 04 21 11:29:19Lomas El TanqueMXngaT.HLLSname:Lomas El Tanque>Lomas el Tanque
2024 04 21 11:29:00Cerros El ChipíoMXngaT.HLLSname:Cerros El Chipío>Cerros el Chipío
2024 04 21 11:28:50Sierra La LajitaMXngaT.HLLSname:Sierra La Lajita>Sierra la Lajita
2024 04 21 11:28:49Lomas Ceja de RamirezMXngaT.HLLSname:Lomas Ceja de Ramirez>Lomas Ceja de Ramírez
2024 04 21 11:27:57Cerros El CedritoMXngaT.HLLSname:Cerros El Cedrito>Cerros el Cedrito,movement 0.013 km
2024 04 20 20:37:44KeppervaaratFIngaT.HLLSmovement 1.372 km
2024 04 20 16:52:59HeinävaaraFIngaT.HLLSfeatureCode:HLLS>HLL,movement 4.828 km
2024 04 20 16:52:24IsovaaraFIngaT.HLLSfeatureCode:HLLS>HLL,movement 0.293 km
2024 04 20 16:51:57JurmurovatFIngaT.HLLSmovement 0.032 km
2024 04 20 16:50:51KokkovaaraFIngaT.HLLSfeatureCode:HLLS>HLL,movement 1.559 km
2024 04 20 16:50:24KuivikkovaaraFIngaT.HLLSfeatureCode:HLLS>HLL,movement 1.153 km
2024 04 20 16:50:23KukkasenvaaraFIngaT.HLLSname:Kukkasenvaara>Kukkosenvaara,featureCode:HLLS>HLL,movement 1.47 km
2024 04 20 16:50:20KulvevaaraFIngaT.HLLSfeatureCode:HLLS>HLL,movement 1.31 km
2024 04 20 16:50:02KuttusvaaratFIngaT.HLLSmovement 0.555 km
2024 04 20 16:49:32LeppivaaraFIngaT.HLLSfeatureCode:HLLS>HLL,movement 1.339 km
2024 04 20 16:47:35PeurivaaraFIngaT.HLLSfeatureCode:HLLS>HLL,movement 0.22 km
2024 04 20 16:47:34PeurovaaraFIngaT.HLLSfeatureCode:HLLS>HLL,movement 1.514 km
2024 04 20 16:47:24PiilovaaraFIngaT.HLLSfeatureCode:HLLS>HLL,movement 0.636 km
2024 04 20 16:46:45RajavaaratFIngaT.HLLSmovement 0.541 km
2024 04 20 16:46:34RiihivaaraFIngaT.HLLSfeatureCode:HLLS>HLL,movement 0.448 km
2024 04 20 16:44:28TurjalaisetFIngaT.HLLSmovement 0.71 km
2024 04 20 13:43:41Aha HillsBWngaT.HLLSmovement 0.543 km
2024 04 20 13:05:49Khrebet KoltsankharyuFIngaT.HLLSfeatureCode:HLLS>HLL
2024 03 11 17:01:42Lomas La CejaMXngaT.HLLSname:Lomas La Ceja>Lomas la Ceja
3 U2024 02 27 09:01:38MunkkivuoriFIgeonamesT.HLLSadm2:01>null
2024 02 09 04:52:14Lomas los AmolesMXngaT.HLLSmovement 1.595 km
2024 02 08 19:14:20Lomerio PeyotesMXngaT.HLLSname:Lomerio Peyotes>Lomerío Peyotes,movement 1.313 km
2024 02 08 17:25:50RössingbergeNAngaT.HLLSmovement 0.103 km
1 U2024 01 27 21:55:23DunsåsenNOssbT.HLLSadm1:38>20,adm2:3802>3903
5 U2024 01 27 21:46:16OaivvátNOssbT.HLLSadm1:54>05,adm2:5444>5605
4 U2024 01 27 21:40:15RiehttečearruNOssbT.HLLSadm1:54>05,adm2:5430>5612
3 U2024 01 27 21:33:50SearradasNOssbT.HLLSadm1:54>05,adm2:5430>5612
11 U2024 01 27 21:33:40VáhčirNOssbT.HLLSadm1:54>05,adm2:5444>5605
4 U2024 01 27 21:23:10BissovárriNOssbT.HLLSadm1:54>05,adm2:5430>5612
6 U2024 01 27 21:23:08KråkefjellaNOssbT.HLLSadm1:54>05,adm2:5406>5603
1 U2024 01 27 21:16:58VettakollenNOssbT.HLLSadm1:38>20,adm2:3805>3909
4 U2024 01 27 21:16:52RuksesbákčohkatNOssbT.HLLSadm1:54>05,adm2:5438>5624
2024 01 10 06:15:11Cerros Las BurrasMXngaT.HLLSname:Cerros Las Burras>Cerros las Burras
2024 01 10 06:15:04Lomas Las PreñadasMXngaT.HLLSname:Lomas Las Preñadas>Lomas las Preñadas


View the latest edits on GoogleEarth.