GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications : Finland

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
0 D2024 04 30 17:41:11SulkainenFImarcP.PPLduplicate 635852
3 I2024 04 30 13:02:36Helsinki sub-regionFIrandommapper123A.ADM2add name :wkdt,Q940914
2 U2024 04 30 12:56:40HelsinkiFIrandommapper123A.ADM2remove pop 0,name:Helsinki>Helsinki sub-region
0 I2024 04 29 10:38:01LouhimaaFIpsilopaS.FRMQadd name :fi,Linnasaaren torppa
-1 C2024 04 29 10:37:41LouhimaaFIpsilopaS.FRMQcreated
-1 C2024 04 29 10:27:44Iso VaiskonselkäFIpsilopaT.HLLcreated
-1 C2024 04 29 10:14:54SkataforsenFIpsilopaH.RPDScreated
-1 C2024 04 29 10:12:59UhuojaFIpsilopaH.STMcreated
7 I2024 04 26 09:46:28MyllypuroFIweatherproofP.PPLXupdate name : Myllypuro fi (>p)
-1 C2024 04 24 14:36:42Heinolan kirkonkyläFIpsilopaP.PPLXcreated
-1 C2024 04 24 14:29:45Neljän tuulen tupaFIpsilopaS.RESTcreated
-1 C2024 04 24 14:27:04BreidablickFIpsilopaS.HSEcreated
-1 C2024 04 24 14:13:36HögbackaFIpsilopaS.FRMcreated
2024 04 23 12:58:41PurkajärvetFIngaH.LKfeatureCode:LK>LKS,timeZoneId:Europe/Helsinki>Europe/Oslo,movement 0.3 km
2024 04 23 12:58:41GuoikkavuolsavuFIngaH.STMXmovement 0.013 km
2024 04 23 12:58:40GazzanjavesavuFIngaH.STMXmovement 0.054 km
2024 04 23 12:58:40BađđágávvaFIngaH.STMXmovement 0.088 km
2024 04 23 12:58:40GoahppelašgávvaFIngaH.STMXmovement 0.081 km
2024 04 23 12:58:40GoahppelašsavuFIngaH.STMXtimeZoneId:Europe/Helsinki>Europe/Oslo,movement 0.226 km
2024 04 23 12:58:40KuninkaankiviFIngaT.RKfeatureClass:T>S,featureCode:RK>HSTS
2024 04 23 12:58:40BávttaguoikaFIngaH.RPDStimeZoneId:Europe/Helsinki>Europe/Oslo,movement 0.178 km
2024 04 23 12:58:39JuovvanjárgaFIngaT.PTmovement 0.115 km
2024 04 23 12:58:39SirmaFIngaS.HSEfeatureCode:HSE>CMP
2024 04 23 12:58:39CoaganFIngaT.BARmovement 0.02 km
2024 04 23 12:58:39SuolosátkuFIngaH.STMXmovement 0.073 km
2024 04 23 12:58:39SoktagoatnilFIngaH.STMXmovement 0.075 km
2024 04 23 12:58:39OlennjavviFIngaH.STMXmovement 0.052 km
2024 04 23 12:58:39NjavevuolleFIngaH.STMXmovement 0.051 km
2024 04 23 12:58:38Vulle-Jon NjavviFIngaH.STMXmovement 0.069 km
2024 04 23 12:58:38MoskkunjárgaFIngaT.PTmovement 0.145 km
2024 04 23 12:58:37SiregohpiFIngaH.STMXmovement 0.06 km
2024 04 23 12:58:37GuollegeađgiFIngaT.RKmovement 0.002 km
2024 04 23 12:58:37JalviFIngaH.STMXmovement 0.018 km
2024 04 23 12:58:37BajitjalviFIngaH.STMXmovement 0.023 km
2024 04 23 12:58:36NuorgaminsuvantoFIngaH.STMXcc2:FI,NO>null,movement 0.118 km
1 I2024 04 21 11:01:46FinskebuktaFIgeanixxH.BAYadd name :wkdt,Q125545500
0 I2024 04 21 11:01:24FinskebuktaFIgeanixxH.BAYadd name :no,Finskebukta
-1 C2024 04 21 10:52:41FinskebuktaFIgeanixxH.BAYcreated
2024 04 20 22:11:43Kolin KansallispuistoFIngaL.PRKmovement 1.359 km
2024 04 20 22:11:42Patvinsuon KansallispuistoFIngaL.PRKmovement 0.961 km
2024 04 20 22:11:39Urho Kekkonens NationalparkFIngaL.PRKname:Urho Kekkonens Nationalpark>Urho Kekkosen Kansallispuisto,movement 6.177 km
2024 04 20 22:11:38Riisitunturin KansallispuistoFIngaL.PRKmovement 1.586 km
2024 04 20 20:38:11MoukajärviFIngaH.LKfeatureCode:LK>LKI,movement 0.098 km
2024 04 20 20:38:11Ylä-NaruskajokiFIngaH.STMmovement 0.1 km
2024 04 20 20:37:53PahaojaFIngaH.STMmovement 5.489 km
2024 04 20 20:37:53JoutsenjärviFIngaH.LKmovement 0.1 km
2024 04 20 20:37:52KulvakkohaaraFIngaH.STMmovement 0.265 km
2024 04 20 20:37:52MutajärviFIngaH.LKmovement 0.109 km
2024 04 20 20:37:52VahtijärviFIngaH.LKmovement 0.088 km
2024 04 20 20:37:51JärvijängänjärviFIngaH.LKmovement 0.088 km