GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications LKX  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
2024 05 16 23:34:14SuovajoenlampiFIngaH.LKXadm1:17>19
2024 05 16 10:33:00KiiskinsyväFIngaH.LKXmovement 0.397 km
2024 05 16 10:33:00HiidensalmiFIngaH.LKXadm1:08>07,featureCode:LKX>STRT,movement 0.197 km
2024 05 16 10:33:00TiirinsyväFIngaH.LKXmovement 0.224 km
2024 05 16 10:32:59JaalanselkäFIngaH.LKXmovement 0.029 km
2024 05 15 04:52:44HauhuunselkäFIngaH.LKXname:Hauhuunselkä>Hauhusselkä,featureCode:LKX>BAY,movement 0.378 km
2024 05 15 04:51:46JäkäläselkäFIngaH.LKXmovement 0.578 km
2024 05 15 04:51:37AvveelnjälmjorŋâFIngaH.LKXfeatureCode:LKX>BAY,movement 0.217 km
2024 05 15 04:50:56KataatselkäFIngaH.LKXmovement 2.02 km
2024 05 15 04:50:32KiviselkäFIngaH.LKXadm1:13>06,movement 1.158 km
2024 05 15 04:48:41LintulahtiFIngaH.LKXmovement 1.163 km
2024 05 15 04:48:31MäällijärviFIngaH.LKXfeatureCode:LKX>LK,movement 0.1 km
2024 05 15 04:47:46NaistenvesiFIngaH.LKXmovement 1.267 km
2024 05 15 04:47:44NanguvuonoFIngaH.LKXmovement 0.658 km
2024 05 15 04:47:17PaatsvuonoFIngaH.LKXmovement 0.293 km
2024 05 15 04:47:14PaimenselkäFIngaH.LKXfeatureCode:LKX>BAY,movement 0.925 km
2024 05 15 04:46:54PalovesiFIngaH.LKXfeatureCode:LKX>LK,movement 0.459 km
2024 05 15 04:46:23PilkanselkäFIngaH.LKXadm1:00>13,movement 0.405 km
2024 05 15 04:45:32RistiselkäFIngaH.LKXname:Ristiselkä>Ristinselkä,movement 0.203 km
2024 05 15 04:44:58SaposelkäFIngaH.LKXmovement 1.633 km
2024 05 15 04:44:50SaviselkäFIngaH.LKXfeatureCode:LKX>CHNL,movement 0.816 km
2024 05 15 04:44:37SimpiönselkäFIngaH.LKXname:Simpiönselkä>Simpiänselkä,movement 2.889 km
2024 05 15 04:43:22SarmivuonoFIngaH.LKXfeatureCode:LKX>BAY,movement 0.277 km
2024 05 15 04:43:10TuurujärviFIngaH.LKXmovement 0.463 km
2024 05 15 04:42:59UkonselkäFIngaH.LKXmovement 0.52 km
2024 05 15 04:42:53UuraslahtiFIngaH.LKXfeatureCode:LKX>INLT,movement 0.227 km
2024 05 15 04:42:37VanhaselkäFIngaH.LKXname:Vanhaselkä>Vanhanselkä,movement 0.888 km
2024 05 15 04:42:33ValajärviFIngaH.LKXmovement 0.291 km
2024 05 15 04:42:32VasikkaselkäFIngaH.LKXmovement 2.116 km
2024 04 20 16:53:56UkonselkäFIngaH.LKXmovement 0.276 km
2024 04 20 16:52:23Iso YlijärviFIngaH.LKXfeatureCode:LKX>LK,movement 0.349 km
2024 04 20 16:52:01JoutsenlahtiFIngaH.LKXfeatureCode:LKX>COVE,movement 1.989 km
2024 04 20 16:51:54JysmänselkäFIngaH.LKXmovement 0.166 km
2024 04 20 16:50:58KiviselkäFIngaH.LKXfeatureCode:LKX>CHNL,movement 2.109 km
2024 04 20 16:50:44KoponenFIngaH.LKXmovement 1.865 km
2024 04 20 16:49:32LeutolahtiFIngaH.LKXfeatureCode:LKX>BAY
2024 04 20 16:49:19LuonselkäFIngaH.LKXmovement 1.477 km
2024 04 20 16:48:32NaruskajärviFIngaH.LKXfeatureCode:LKX>LK,movement 0.285 km
2024 04 20 16:47:27Pieni YlijärviFIngaH.LKXfeatureCode:LKX>LK,movement 0.17 km
2024 04 20 16:46:47RahkeenvesiFIngaH.LKXfeatureCode:LKX>CHNL,movement 0.904 km
2024 04 20 16:46:30RistiselkäFIngaH.LKXmovement 1.229 km
2024 04 20 16:45:28SiskeljävriFIngaH.LKXfeatureCode:LKX>BAY,movement 0.076 km
2024 04 20 16:45:28SiskelivuonoFIngaH.LKXmovement 0.428 km
2024 04 20 16:44:58SuurselkäFIngaH.LKXmovement 5.449 km
2024 04 20 16:44:53SyvänperäFIngaH.LKXmovement 1.263 km
-1 C2024 02 21 17:06:40ÅlbosjönSEnieselpriemH.LKXcreated
2024 02 08 19:45:52HeposelkäFIngaH.LKXfeatureCode:LKX>CHNL,movement 5.208 km
2024 02 08 19:45:34JänisselkäFIngaH.LKXmovement 1.003 km
2024 02 08 19:44:57KohtikankaanselkäFIngaH.LKXmovement 0.374 km
2024 02 08 19:43:41OnkisalmiFIngaH.LKXfeatureCode:LKX>STRT,movement 1.744 km


View the latest edits on GoogleEarth.