GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications RKS  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
2024 05 15 09:51:13LillhällanFIngaT.RKSfeatureCode:RKS>RK,movement 0.82 km
2024 05 15 09:51:10ÅlbådanFIngaT.RKSmovement 1.28 km
2024 05 15 09:51:04RackletFIngaT.RKSmovement 0.442 km
2024 05 15 09:51:04Östra BjörnenFIngaT.RKSmovement 0.935 km
2024 05 15 09:51:03Västra BjörnenFIngaT.RKSmovement 0.709 km
2024 05 15 09:51:00MellanklobbenFIngaT.RKSfeatureCode:RKS>ISL,movement 0.779 km
2024 05 15 09:50:58StorstenenFIngaT.RKSfeatureCode:RKS>ISL,movement 0.046 km
2024 05 15 09:50:56FlyttjornaFIngaT.RKSmovement 0.343 km
2 I2024 05 10 09:20:13Laida RocksUSpropriomeT.RKSdelete name :null,Rocky Reef Point ()
1 M2024 05 10 09:19:55Laida RocksUSpropriomeT.RKSmovement 0.179 km
2 I2024 05 10 09:06:49Farallones de QuinteroCLpropriomeT.RKSadd name :en,Quintero Rocks
1 M2024 05 10 09:06:31Farallones de QuinteroCLpropriomeT.RKSmovement 0.143 km; new adm2code:51; new adm3code:05105
0 U2024 03 27 21:50:50Two Arches RockUSpropriomeT.RKSadm1:null>OR
-1 C2024 03 27 21:50:12Two Arches RockUSpropriomeT.RKScreated
3 U2024 02 27 09:01:52LuolettuFIgeonamesT.RKSadm2:01>null
3 U2024 02 27 09:01:46KoirasaarenluodotFIgeonamesT.RKSadm2:01>null
3 U2024 02 27 09:01:44TrutkobbsklackarnaFIgeonamesT.RKSadm2:01>null
3 U2024 02 27 09:01:41KajapaadetFIgeonamesT.RKSadm2:01>null
4 U2024 02 27 09:01:26SvärteshäranFIgeonamesT.RKSadm2:02>null
3 U2024 02 27 09:00:54HalliluotoFIgeonamesT.RKSadm2:01>null
0 M2024 02 26 15:35:20Two Pinnacle RocksUSpropriomeT.RKSmovement 2.083 km; new adm2code:013
2024 02 08 22:45:26PuuluodotFIngaT.RKSfeatureCode:RKS>ISLS,movement 0.937 km
2024 02 08 22:45:21HaminaluodotFIngaT.RKSmovement 0.669 km
2024 02 08 22:45:21HirvilahdenluodotFIngaT.RKSmovement 0.622 km
2024 02 08 22:45:20ÄmmänkivetFIngaT.RKSmovement 0.631 km
2024 02 08 22:45:19HavouriFIngaT.RKSfeatureCode:RKS>ISL,movement 0.932 km
2024 02 08 22:45:19SelkäluotoFIngaT.RKSmovement 0.632 km
2024 02 08 22:45:18NurmiluotoFIngaT.RKSfeatureCode:RKS>ISL,movement 0.571 km
2024 02 08 22:45:16HäräpouritFIngaT.RKSmovement 0.206 km
2024 02 08 22:45:14SontouritFIngaT.RKSmovement 0.179 km
2024 02 08 22:45:11PisinhelliFIngaT.RKSfeatureCode:RKS>RK,movement 0.546 km
2024 02 08 22:45:11VäliluotoFIngaT.RKSfeatureCode:RKS>RK,movement 0.211 km
2024 02 08 22:45:10PahaluotoFIngaT.RKSmovement 0.666 km
2024 02 08 22:45:10LaminluotoFIngaT.RKSmovement 0.526 km
2024 02 08 22:45:10OuriFIngaT.RKSmovement 1.003 km
2024 02 08 22:45:09KynsikäsFIngaT.RKSfeatureCode:RKS>ISL,movement 0.581 km
2024 02 08 22:45:09OrrouriFIngaT.RKSfeatureCode:RKS>ISL,movement 0.49 km
2024 02 08 22:45:06KoirasenluodotFIngaT.RKSmovement 0.712 km
2024 02 08 22:45:06ApajaluotoFIngaT.RKSfeatureCode:RKS>RK,movement 0.342 km
2024 02 08 22:45:04Länskerin SuuriluotoFIngaT.RKSfeatureCode:RKS>ISL,movement 0.404 km
2024 02 08 22:45:04MuoskeriFIngaT.RKSmovement 0.717 km
2024 02 08 22:45:02Ulko-Tammion LuotoFIngaT.RKSfeatureCode:RKS>RK,movement 0.44 km
2024 02 08 22:45:02KärenmaankopuFIngaT.RKSname:Kärenmaankopu>Kärenmaankoput,movement 1.039 km
2024 02 08 22:45:02RajanhelliFIngaT.RKSfeatureCode:RKS>RK,movement 0.641 km
2024 02 08 22:45:01Ulko-Tammion KoputFIngaT.RKSmovement 0.678 km
2024 02 08 22:45:01KatajakaritFIngaT.RKSmovement 0.449 km
2024 02 08 22:45:00JähiFIngaT.RKSfeatureCode:RKS>RK,movement 0.949 km
2024 02 08 22:45:00PulttiFIngaT.RKSfeatureCode:RKS>ISL,movement 0.544 km
2024 02 08 22:44:58RankourinmaatFIngaT.RKSfeatureCode:RKS>ISLS,movement 0.753 km
2024 02 08 22:44:58HonkanenFIngaT.RKSfeatureCode:RKS>ISL,movement 0.544 km


View the latest edits on GoogleEarth.