GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications RPDS  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
0 U2024 05 21 11:13:38Enfield FallsUSuscensusH.RPDSadm2:003>110
2024 05 16 23:33:47KivikoskiFIngaH.RPDSadm1:17>19
2024 05 16 10:33:01LintukymiFIngaH.RPDSfeatureCode:RPDS>STM,movement 1.241 km
2024 05 15 12:58:26Porogi Kamennaya GryadaRUngaH.RPDSname:Porogi Kamennaya Gryada>Porog Kamennaya Gryada,movement 0.031 km
2024 05 15 10:51:25Porog YaichnyyRUngaH.RPDSmovement 0.049 km
2024 05 15 10:51:24Porog Yemel’yanikhinRUngaH.RPDSmovement 0.044 km
2024 05 15 10:51:24Porog StoykovskiyRUngaH.RPDSmovement 0.438 km
2024 05 15 10:51:24Porog KoroviyRUngaH.RPDSmovement 0.032 km
2024 05 15 04:48:16MäntänkoskiFIngaH.RPDSname:Mäntänkoski>Mäntyskoski,movement 25.256 km
2024 05 15 04:47:09PajakoskiFIngaH.RPDSmovement 0.131 km
2024 05 15 04:45:59MöllärinkoskiFIngaH.RPDSmovement 0.048 km
2024 05 15 04:45:31RitakoskiFIngaH.RPDSmovement 0.118 km
2024 05 15 04:45:16SaarikoskiFIngaH.RPDSmovement 0.027 km
2024 05 15 04:45:15SaarnaköngäsFIngaH.RPDSmovement 0.025 km
2024 05 15 04:42:51VaajakoskiFIngaH.RPDSfeatureCode:RPDS>STMX,movement 0.477 km
0 U2024 05 02 10:40:21VuolimušbihttáFIgeonamesH.RPDSadm2:5628>null
0 U2024 05 02 10:40:20Bajit ÁiteguoikaFIgeonamesH.RPDSadm2:5628>null
0 U2024 05 02 10:40:20StuorragárguoikaFIgeonamesH.RPDSadm2:5628>null
0 U2024 05 02 10:40:17DuvdášguoikaFIgeonamesH.RPDSadm2:5628>null
0 U2024 05 02 10:40:17VuollegeavŋŋisFIgeonamesH.RPDSadm2:5628>null
-1 C2024 04 29 10:14:54SkataforsenFIpsilopaH.RPDScreated
2024 04 23 12:58:40BávttaguoikaFIngaH.RPDStimeZoneId:Europe/Helsinki>Europe/Oslo,movement 0.178 km
2024 04 20 16:54:05ÄänikoskiFIngaH.RPDSmovement 0.357 km
2024 04 20 16:53:53AittokoskiFIngaH.RPDSmovement 1.075 km
2024 04 20 16:52:19JäniskoskiFIngaH.RPDSmovement 0.892 km
2024 04 20 16:51:24KeihäskosketFIngaH.RPDSname:Keihäskosket>Keihäskoski,movement 0.141 km
2024 04 20 16:50:49KoltsakoskiFIngaH.RPDSname:Koltsakoski>Kolsakoski,movement 0.438 km
2024 04 20 16:50:46KontiokoskiFIngaH.RPDSmovement 0.874 km
2024 04 20 16:49:57Iso KuutsiköngäsFIngaH.RPDSmovement 0.021 km
2024 04 20 16:49:53KynsikoskiFIngaH.RPDSmovement 0.057 km
2024 04 20 16:49:16LylykoskiFIngaH.RPDSmovement 0.439 km
2024 04 20 16:49:13MajavakosketFIngaH.RPDSmovement 0.56 km
2024 04 20 16:48:18NuorttiköngäsFIngaH.RPDSmovement 0.049 km
2024 04 20 16:48:10OjuskoskiFIngaH.RPDSmovement 0.07 km
2024 04 20 16:47:50PamilonkoskiFIngaH.RPDSname:Pamilonkoski>Pamilo,movement 2.324 km
2024 04 20 16:47:04PorttikoskiFIngaH.RPDSmovement 0.08 km
2024 04 20 16:46:30RitakoskiFIngaH.RPDSmovement 0.132 km
2024 04 20 16:46:11SaarikoskiFIngaH.RPDSmovement 0.038 km
2024 04 20 16:45:34SuukoskiFIngaH.RPDSmovement 0.116 km
2024 04 20 16:44:14VahtikoskiFIngaH.RPDSmovement 0.772 km
2024 04 20 16:43:55Alimmainen-VarttoFIngaH.RPDSmovement 0.007 km
2024 04 20 16:43:32Ylimmäinen LattunakoskiFIngaH.RPDSmovement 0.052 km
2024 04 20 16:43:30Ylimmäinen KolsankoskiFIngaH.RPDSmovement 0.022 km
2 U2024 02 27 09:02:26KarjukoskiFIgeonamesH.RPDSadm2:091>null
1 U2024 02 27 08:42:04KarjukoskiFIgeonamesH.RPDSadm3:441>null
14 I2024 02 16 11:16:06GrensefossenNOgeanixxH.RPDSadd name :wkdt,Q34838646
13 I2024 02 16 11:09:29GrensefossenNOgeanixxH.RPDSadd name :se,Rádjaguoika(h)
12 I2024 02 16 11:08:27GrensefossenNOgeanixxH.RPDSadd name :sms,Raajjkuõškk
11 I2024 02 16 11:08:06GrensefossenNOgeanixxH.RPDSadd name :se,Rájjaguoika
10 I2024 02 16 11:07:38GrensefossenNOgeanixxH.RPDSupdate name : Rajakoski null>fi


View the latest edits on GoogleEarth.