GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications STM  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
0 U2024 05 01 16:55:58YstävyydenkanavaFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:58Ylempi VittaojaFIgeonamesH.STMadm1:49>00
0 U2024 05 01 16:55:57VuomanjokiFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:57VeihtijokiFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:56SuoropuroFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:56SuistopuroFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:55SatojokiFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:54RuukinpohjanjokiFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:53PuukkopuroFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:52PoropirtinojaFIgeonamesH.STMadm1:49>00
0 U2024 05 01 16:55:51PissipuroFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:50PajujokiFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:50NuorttiFIgeonamesH.STMadm1:49>00
0 U2024 05 01 16:55:49MustosenojaFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:49MähnäjokiFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:48LuuntaittumaojaFIgeonamesH.STMadm1:49>00
0 U2024 05 01 16:55:48LuukkospuroFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:47LehtopuroFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:45Keskimmäinen PapuhaaraFIgeonamesH.STMadm1:49>00
0 U2024 05 01 16:55:44KeljänpuroFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:42IsojokiFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:40HakosalmenjokiFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 U2024 05 01 16:55:39ÄtimysojaFIgeonamesH.STMadm1:49>00
0 U2024 05 01 16:55:39Alimmainen PapuhaaraFIgeonamesH.STMadm1:49>00
0 U2024 05 01 16:55:38AlapuroFIgeonamesH.STMadm1:28>00
0 M2024 04 29 10:35:14Orton CreekUSpropriomeH.STMmovement 0.046 km; new adm3code:92992
0 M2024 04 29 10:33:11South Edisto RiverUSpropriomeH.STMmovement 0.479 km
0 M2024 04 29 10:24:34Coosaw RiverUSpropriomeH.STMmovement 0.435 km
-1 C2024 04 29 10:12:59UhuojaFIpsilopaH.STMcreated
2 I2024 04 27 15:47:07SteinbekkenNOgeanixxH.STMadd name :wkdt,Q125636476
5 M2024 04 27 15:44:07VillreinsbekkenNOgeanixxH.STMmovement 0.785 km
0 U2024 04 24 10:17:18Cape Riley North Watering Place (historical)sUSpropriomeH.STMname:Cape Riley North Watering Place (historical)s>Cape Riley North Watering Place (historical)
-1 C2024 04 24 10:17:08Cape Riley North Watering Place (historical)sUSpropriomeH.STMcreated
1 D2024 04 24 09:37:48Pad’ KoloskovaRUngaH.STMufi 9272810 deleted.
1 D2024 04 24 09:37:48Delice DereTRngaH.STMufi -745304 deleted.
2 D2024 04 24 09:37:47Río Uña de GatoMXngaH.STMufi 6195569 deleted.
2024 04 23 20:23:27Mani̇̄ KholāNPngaH.STMadm1:4>5
2024 04 23 20:23:27Dum KholāNPngaH.STMadm1:4>5
2024 04 23 20:23:27Bhukuri̇̄gā̃ KholāNPngaH.STMadm1:4>5
2024 04 23 20:23:27Mas KholāNPngaH.STMadm1:4>5
2024 04 23 20:23:27Dijā KholāNPngaH.STMadm1:4>5
2024 04 23 20:23:26Kharsuṅ KholāNPngaH.STMadm1:4>5
2024 04 23 20:23:26Mupes KholāNPngaH.STMadm1:4>5
2024 04 23 20:23:26Plyāṭo KholāNPngaH.STMadm1:4>5
2024 04 23 17:26:09Von’gaRUngaH.STMmovement 0.037 km
2024 04 23 17:25:48TulinetsRUngaH.STMmovement 0.068 km
2024 04 23 17:25:48SigrekaRUngaH.STMmovement 0.03 km
2024 04 23 17:25:45TopornayaRUngaH.STMmovement 0.059 km
2024 04 23 17:25:45MurtrucheyRUngaH.STMmovement 0.053 km
2024 04 23 17:25:41ZhounayaRUngaH.STMmovement 0.067 km


View the latest edits on GoogleEarth.