GeoNames Home | Postal Codes | Download / Webservice | About 
search
login

Recent Modifications HSE  rss

RevTimeNameCCUser or IpAddressFeat.Comment
-1 C2024 05 15 23:35:18MadrisaCHmeteonewsS.HSEcreated
2024 05 15 06:14:38BenandoARngaS.HSEname:Benando>Bajo Hondo,featureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 5.063 km
2024 05 15 06:10:56Puesto de FierroARngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.614 km
2024 05 15 06:08:58Isla LargaARngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.843 km
2024 05 15 06:06:27Las JunitasARngaS.HSEname:Las Junitas>Las Juntas,featureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 1.487 km
2024 05 15 06:06:25Las LomitasARngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 2.092 km
2024 05 15 06:05:35Puesto LunaARngaS.HSEname:Puesto Luna>Puesto de Luna,featureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.437 km
2024 05 15 06:03:26Pozo NuevoARngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.276 km
2024 05 15 06:01:48Sauce PuncuARngaS.HSEname:Sauce Puncu>Sauce Punco,featureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.358 km
2024 05 15 06:01:25TacanasARngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.67 km
2024 05 15 06:01:19TelaresARngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.256 km
2024 05 15 04:53:51AhonperäFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.675 km
2024 05 15 04:53:40Ala-PorasaFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 1.169 km
2024 05 15 04:53:14EnolahtiFIngaS.HSEname:Enolahti>Enonlahti,featureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.355 km
2024 05 15 04:52:59HaalatvankyläFIngaS.HSEname:Haalatvankylä>Haanlatvanniemi,featureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.419 km
2024 05 15 04:52:57HaapalahtiFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 1.063 km
2024 05 15 04:52:55HaikolaFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 2.164 km
2024 05 15 04:52:52HämeenmäkiFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 1.886 km
2024 05 15 04:52:50HankalaFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 1.077 km
2024 05 15 04:52:47HärkölahtiFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.45 km
2024 05 15 04:52:43HaukiselkäFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.895 km
2024 05 15 04:52:41HautalankorpiFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.999 km
2024 05 15 04:52:40HeikkilänperäFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 3.406 km
2024 05 15 04:52:40HeilaFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 1.556 km
2024 05 15 04:52:35HiekkapohjaFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.705 km
2024 05 15 04:52:33HiirolaFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 1.095 km
2024 05 15 04:52:30HirvijärviFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 2.165 km
2024 05 15 04:52:28HoipolaFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.227 km
2024 05 15 04:52:22HosioFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.163 km
2024 05 15 04:52:16HuhtjärviFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPLQ,movement 0.845 km
2024 05 15 04:52:15HunninkoFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.935 km
2024 05 15 04:52:14HuumoFIngaS.HSEname:Huumo>Huumonkylä,featureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 2.031 km
2024 05 15 04:52:12IhalainenFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 2.988 km
2024 05 15 04:52:00InhaFIngaS.HSEname:Inha>Inhankulma,featureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 1.708 km
2024 05 15 04:52:00InkeriFIngaS.HSEname:Inkeri>Inkerinniemi,featureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 1.219 km
2024 05 15 04:51:54IsomäkiFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 1.143 km
2024 05 15 04:51:44JamaFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 1.439 km
2024 05 15 04:51:37JokelaFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.541 km
2024 05 15 04:51:36JokikulmaFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 1.52 km
2024 05 15 04:51:34JouppilaFIngaS.HSEname:Jouppila>Jouppilankylä,featureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.341 km
2024 05 15 04:51:27KääminniemiFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.135 km
2024 05 15 04:51:18KallioahoFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 2.085 km
2024 05 15 04:51:14KankaanpääFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.751 km
2024 05 15 04:51:12KantoperäFIngaS.HSEname:Kantoperä>Kontoperä,featureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.538 km
2024 05 15 04:51:10KäpylänmaaFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 1.443 km
2024 05 15 04:51:01KarimoFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.868 km
2024 05 15 04:50:58KarttiperäFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 0.37 km
2024 05 15 04:50:52KausjärviFIngaS.HSEname:Kausjärvi>Kausjärven Leirikeskus,featureCode:HSE>RLGR,movement 0.433 km
2024 05 15 04:50:50KeihäsFIngaS.HSEfeatureClass:S>P,featureCode:HSE>PPL,movement 4.122 km
2024 05 15 04:50:44KettuniemiFIngaS.HSEfeatureCode:HSE>CMP,movement 0.098 km


View the latest edits on GoogleEarth.